Kręgi
Artykuł | Średnica wew. D (mm) |
Wysokość H (mm) |
Grubość ścianki S (mm) |
Masa (kg) |
---|---|---|---|---|
kręg 1000/250 | 1000 | 250 | 120 | 259 |
kręg 1000/500 | 1000 | 500 | 120 | 508 |
kręg 1000/750 | 1000 | 750 | 120 | 900 |
kręg 1000/1000 | 1000 | 1000 | 120 | 1016 |
kręg 1200/250 | 1200 | 250 | 135 | 338 |
kręg 1200/500 | 1200 | 500 | 135 | 677 |
kręg 1200/750 | 1200 | 750 | 135 | 1130 |
kręg 1200/1000 | 1200 | 1000 | 135 | 1354 |
kręg 1500/500 | 1500 | 500 | 200 | 934 |
kręg 1500/1000 | 1500 | 1000 | 200 | 1867 |
